施工项目清单
项目名称 | 工程量 | 市场价 | 本站价 | 金额 |
---|
卧室 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 42.52平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 161.576元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 42.52平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 646.304元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 42.52平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 289.136元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 42.52平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 714.336元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 42.52平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 786.62元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 14.88平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 56.544元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 14.88平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 226.176元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 14.88平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 249.984元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 14.88平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 275.28元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 14.88平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 428.544元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 14.88平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 56.544元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 42.52平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 289.136元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 14.88平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 101.184元 |
卧室项目合计金额:4281.36 元 |
客厅 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 52.91平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 201.058元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 52.91平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 804.232元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 52.91平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 359.788元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 52.91平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 888.888元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 52.91平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 978.835元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 23.04平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 87.552元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 23.04平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 350.208元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 23.04平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 387.072元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 23.04平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 426.24元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 23.04平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 663.552元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 23.04平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 87.552元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 52.91平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 359.788元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 23.04平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 156.672元 |
客厅项目合计金额:5751.44 元 |
厨房 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 轻体砖包立管 | 1根 | 450元/根 | 235元/根 | 235元 |
墙面项目 - 铺贴墙砖 | 27.53平米 | 78元/平米 | 56.8元/平米 | 1563.704元 |
墙面项目 - 瓷砖美缝 | 27.53平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 151.415元 |
地面项目 - 铺贴地砖 | 6.24平米 | 73元/平米 | 56.8元/平米 | 354.432元 |
地面项目 - 瓷砖美缝 | 6.24平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 34.32元 |
厨房项目合计金额:2338.87 元 |
卫生间 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 轻体砖包立管 | 1根 | 450元/根 | 235元/根 | 235元 |
墙面项目 - 墙面水泥抹灰 | 21.60平米 | 38元/平米 | 28.8元/平米 | 622.08元 |
墙面项目 - 卫生间防水层 | 14.40平米 | 95元/平米 | 45.5元/平米 | 655.2元 |
墙面项目 - 墙面水泥拉毛 | 21.60平米 | 18元/平米 | 15.5元/平米 | 334.8元 |
墙面项目 - 铺贴墙砖 | 21.60平米 | 78元/平米 | 56.8元/平米 | 1226.88元 |
墙面项目 - 瓷砖美缝 | 21.60平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 118.8元 |
地面项目 - 卫生间防水层 | 3.84平米 | 95元/平米 | 45.5元/平米 | 174.72元 |
地面项目 - 铺贴地砖 | 3.84平米 | 73元/平米 | 56.8元/平米 | 218.112元 |
地面项目 - 瓷砖美缝 | 3.84平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 21.12元 |
卫生间项目合计金额:3606.71 元 |
本报价方案金额总计:¥21928.38
税金(含):¥0
工程总额:¥21928.38
案例详情页