施工项目清单
项目名称 | 工程量 | 市场价 | 本站价 | 金额 |
---|
卧室1 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 49.26平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 187.188元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 49.26平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 748.752元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 49.26平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 334.968元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 49.26平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 827.568元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 49.26平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 911.31元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 19.97平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 75.886元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 19.97平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 303.544元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 19.97平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 335.496元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 19.97平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 369.445元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 19.97平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 575.136元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 19.97平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 75.886元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 49.26平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 334.968元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 19.97平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 135.796元 |
卧室1项目合计金额:5215.94 元 |
卧室2 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 42.66平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 162.108元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 42.66平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 648.432元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 42.66平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 290.088元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 42.66平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 716.688元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 42.66平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 789.21元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 14.98平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 56.924元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 14.98平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 227.696元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 14.98平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 251.664元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 14.98平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 277.13元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 14.98平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 431.424元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 14.98平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 56.924元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 42.66平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 290.088元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 14.98平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 101.864元 |
卧室2项目合计金额:4300.24 元 |
客厅 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 60.66平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 230.508元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 60.66平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 922.032元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 60.66平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 412.488元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 60.66平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 1019.088元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 60.66平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 1122.21元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 30.28平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 115.064元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 30.28平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 460.256元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 30.28平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 508.704元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 30.28平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 560.18元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 30.28平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 872.064元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 30.28平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 115.064元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 60.66平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 412.488元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 30.28平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 205.904元 |
客厅项目合计金额:6956.05 元 |
厨房 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 轻体砖包立管 | 1根 | 450元/根 | 235元/根 | 235元 |
墙面项目 - 铺贴墙砖 | 38.94平米 | 78元/平米 | 56.8元/平米 | 2211.792元 |
墙面项目 - 瓷砖美缝 | 38.94平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 214.17元 |
地面项目 - 铺贴地砖 | 12.48平米 | 73元/平米 | 56.8元/平米 | 708.864元 |
地面项目 - 瓷砖美缝 | 12.48平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 68.64元 |
厨房项目合计金额:3438.47 元 |
卫生间 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 轻体砖包立管 | 1根 | 450元/根 | 235元/根 | 235元 |
墙面项目 - 墙面水泥抹灰 | 25.83平米 | 38元/平米 | 28.8元/平米 | 743.904元 |
墙面项目 - 卫生间防水层 | 17.22平米 | 95元/平米 | 45.5元/平米 | 783.51元 |
墙面项目 - 墙面水泥拉毛 | 25.83平米 | 18元/平米 | 15.5元/平米 | 400.365元 |
墙面项目 - 铺贴墙砖 | 25.83平米 | 78元/平米 | 56.8元/平米 | 1467.144元 |
墙面项目 - 瓷砖美缝 | 25.83平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 142.065元 |
地面项目 - 卫生间防水层 | 5.49平米 | 95元/平米 | 45.5元/平米 | 249.795元 |
地面项目 - 铺贴地砖 | 5.49平米 | 73元/平米 | 56.8元/平米 | 311.832元 |
地面项目 - 瓷砖美缝 | 5.49平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 30.195元 |
卫生间项目合计金额:4363.81 元 |
本报价方案金额总计:¥31544.51
税金(含):¥0
工程总额:¥31544.51
案例详情页