施工项目清单
项目名称 | 工程量 | 市场价 | 本站价 | 金额 |
---|
卧室1 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 47.23平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 179.474元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 47.23平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 717.896元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 47.23平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 321.164元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 47.23平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 793.464元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 47.23平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 873.755元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 18.36平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 69.768元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 18.36平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 279.072元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 18.36平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 308.448元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 18.36平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 339.66元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 18.36平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 528.768元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 18.36平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 69.768元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 47.23平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 321.164元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 18.36平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 124.848元 |
卧室1项目合计金额:4927.25 元 |
卧室2 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 40.65平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 154.47元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 40.65平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 617.88元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 40.65平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 276.42元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 40.65平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 682.92元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 40.65平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 752.025元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 13.60平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 51.68元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 13.60平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 206.72元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 13.60平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 228.48元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 13.60平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 251.6元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 13.60平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 391.68元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 13.60平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 51.68元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 40.65平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 276.42元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 13.60平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 92.48元 |
卧室2项目合计金额:4034.45 元 |
客厅 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 52.84平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 200.792元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 52.84平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 803.168元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 52.84平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 359.312元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 52.84平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 887.712元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 52.84平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 977.54元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 22.98平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 87.324元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 22.98平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 349.296元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 22.98平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 386.064元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 22.98平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 425.13元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 22.98平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 661.824元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 22.98平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 87.324元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 52.84平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 359.312元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 22.98平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 156.264元 |
客厅项目合计金额:5741.06 元 |
厨房 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 轻体砖包立管 | 1根 | 450元/根 | 235元/根 | 235元 |
墙面项目 - 铺贴墙砖 | 32.77平米 | 78元/平米 | 56.8元/平米 | 1861.336元 |
墙面项目 - 瓷砖美缝 | 32.77平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 180.235元 |
地面项目 - 铺贴地砖 | 8.84平米 | 73元/平米 | 56.8元/平米 | 502.112元 |
地面项目 - 瓷砖美缝 | 8.84平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 48.62元 |
厨房项目合计金额:2827.30 元 |
卫生间 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 轻体砖包立管 | 1根 | 450元/根 | 235元/根 | 235元 |
墙面项目 - 墙面水泥抹灰 | 22.64平米 | 38元/平米 | 28.8元/平米 | 652.032元 |
墙面项目 - 卫生间防水层 | 15.09平米 | 95元/平米 | 45.5元/平米 | 686.595元 |
墙面项目 - 墙面水泥拉毛 | 22.64平米 | 18元/平米 | 15.5元/平米 | 350.92元 |
墙面项目 - 铺贴墙砖 | 22.64平米 | 78元/平米 | 56.8元/平米 | 1285.952元 |
墙面项目 - 瓷砖美缝 | 22.64平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 124.52元 |
地面项目 - 卫生间防水层 | 4.22平米 | 95元/平米 | 45.5元/平米 | 192.01元 |
地面项目 - 铺贴地砖 | 4.22平米 | 73元/平米 | 56.8元/平米 | 239.696元 |
地面项目 - 瓷砖美缝 | 4.22平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 23.21元 |
卫生间项目合计金额:3789.93 元 |
本报价方案金额总计:¥28020.00
税金(含):¥0
工程总额:¥28020.00
信息详情
85平米中式风格(中式)
2016-12-01
房屋信息:
房屋造价:
报价总额:¥28020.00
市场价:¥40878.29
共节省:¥12858.29
案例说明:
比比佳装修报价器
建筑平米平方
案例详情页