施工项目清单
项目名称 | 工程量 | 市场价 | 本站价 | 金额 |
---|
卧室 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 39.96平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 151.848元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 39.96平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 607.392元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 39.96平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 271.728元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 39.96平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 671.328元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 39.96平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 739.26元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 13.14平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 49.932元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 13.14平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 199.728元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 13.14平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 220.752元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 13.14平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 243.09元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 13.14平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 378.432元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 13.14平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 49.932元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 39.96平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 271.728元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 13.14平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 89.352元 |
拆除项目 - 拆除木质地板 | 13.14平米 | 14元/平米 | 7.5元/平米 | 98.55元 |
拆除项目 - 拆除地砖或石材 | 13.14平米 | 38元/平米 | 21.8元/平米 | 286.452元 |
拆除项目 - 拆除室内门 | 1樘 | 100元/樘 | 30元/樘 | 30元 |
卧室项目合计金额:4359.50 元 |
客厅 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 49.72平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 188.936元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 49.72平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 755.744元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 49.72平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 338.096元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 49.72平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 835.296元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 49.72平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 919.82元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 20.35平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 77.33元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 20.35平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 309.32元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 20.35平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 341.88元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 20.35平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 376.475元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 20.35平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 586.08元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 20.35平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 77.33元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 49.72平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 338.096元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 20.35平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 138.38元 |
拆除项目 - 拆除木质地板 | 20.35平米 | 14元/平米 | 7.5元/平米 | 152.625元 |
拆除项目 - 拆除地砖或石材 | 20.35平米 | 38元/平米 | 21.8元/平米 | 443.63元 |
客厅项目合计金额:5879.04 元 |
厨房 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 轻体砖包立管 | 1根 | 450元/根 | 235元/根 | 235元 |
墙面项目 - 铺贴墙砖 | 25.88平米 | 78元/平米 | 56.8元/平米 | 1469.984元 |
墙面项目 - 瓷砖美缝 | 25.88平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 142.34元 |
地面项目 - 铺贴地砖 | 5.51平米 | 73元/平米 | 56.8元/平米 | 312.968元 |
地面项目 - 瓷砖美缝 | 5.51平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 30.305元 |
拆除项目 - 拆除地砖或石材 | 5.51平米 | 38元/平米 | 21.8元/平米 | 120.118元 |
拆除项目 - 拆除墙砖或石材 | 25.88平米 | 42元/平米 | 21.8元/平米 | 564.184元 |
拆除项目 - 拆除整套橱柜 | 1套 | 360元/套 | 180元/套 | 180元 |
拆除项目 - 拆除厨房吊顶 | 5.51平米 | 22元/平米 | 10元/平米 | 55.1元 |
拆除项目 - 拆除室内门 | 1樘 | 100元/樘 | 30元/樘 | 30元 |
厨房项目合计金额:3140.00 元 |
卫生间 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 轻体砖包立管 | 1根 | 450元/根 | 235元/根 | 235元 |
墙面项目 - 墙面水泥抹灰 | 20.30平米 | 38元/平米 | 28.8元/平米 | 584.64元 |
墙面项目 - 卫生间防水层 | 13.54平米 | 95元/平米 | 45.5元/平米 | 616.07元 |
墙面项目 - 墙面水泥拉毛 | 20.30平米 | 18元/平米 | 15.5元/平米 | 314.65元 |
墙面项目 - 铺贴墙砖 | 20.30平米 | 78元/平米 | 56.8元/平米 | 1153.04元 |
墙面项目 - 瓷砖美缝 | 20.30平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 111.65元 |
地面项目 - 卫生间防水层 | 3.39平米 | 95元/平米 | 45.5元/平米 | 154.245元 |
地面项目 - 铺贴地砖 | 3.39平米 | 73元/平米 | 56.8元/平米 | 192.552元 |
地面项目 - 瓷砖美缝 | 3.39平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 18.645元 |
拆除项目 - 拆除地砖或石材 | 3.39平米 | 38元/平米 | 21.8元/平米 | 73.902元 |
拆除项目 - 拆除墙砖或石材 | 20.30平米 | 42元/平米 | 21.8元/平米 | 442.54元 |
拆除项目 - 拆除整套洁具 | 1套 | 220元/套 | 50元/套 | 50元 |
拆除项目 - 拆除卫生间吊顶 | 3.39平米 | 22元/平米 | 10元/平米 | 33.9元 |
拆除项目 - 拆除室内门 | 1樘 | 100元/樘 | 30元/樘 | 30元 |
卫生间项目合计金额:4010.83 元 |
本报价方案金额总计:¥28037.38
税金(含):¥0
工程总额:¥28037.38
案例详情页