施工项目清单
项目名称 | 工程量 | 市场价 | 本站价 | 金额 |
---|
卧室1 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 43.20平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 164.16元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 43.20平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 656.64元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 43.20平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 293.76元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 43.20平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 725.76元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 43.20平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 799.2元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 15.36平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 58.368元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 15.36平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 233.472元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 15.36平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 258.048元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 15.36平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 284.16元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 15.36平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 442.368元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 15.36平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 58.368元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 43.20平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 293.76元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 15.36平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 104.448元 |
卧室1项目合计金额:4372.51 元 |
卧室2 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 38.03平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 144.514元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 38.03平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 578.056元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 38.03平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 258.604元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 38.03平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 638.904元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 38.03平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 703.555元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 11.90平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 45.22元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 11.90平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 180.88元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 11.90平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 199.92元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 11.90平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 220.15元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 11.90平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 342.72元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 11.90平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 45.22元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 38.03平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 258.604元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 11.90平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 80.92元 |
卧室2项目合计金额:3697.27 元 |
卧室3 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 34.83平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 132.354元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 34.83平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 529.416元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 34.83平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 236.844元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 34.83平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 585.144元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 34.83平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 644.355元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 9.98平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 37.924元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 9.98平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 151.696元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 9.98平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 167.664元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 9.98平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 184.63元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 9.98平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 287.424元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 9.98平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 37.924元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 34.83平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 236.844元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 9.98平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 67.864元 |
卧室3项目合计金额:3300.08 元 |
客厅 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 57.39平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 218.082元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 57.39平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 872.328元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 57.39平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 390.252元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 57.39平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 964.152元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 57.39平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 1061.715元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 27.11平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 103.018元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 27.11平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 412.072元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 27.11平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 455.448元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 27.11平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 501.535元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 27.11平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 780.768元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 27.11平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 103.018元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 57.39平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 390.252元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 27.11平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 184.348元 |
客厅项目合计金额:6436.99 元 |
厨房 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 轻体砖包立管 | 1根 | 450元/根 | 235元/根 | 235元 |
墙面项目 - 铺贴墙砖 | 32.04平米 | 78元/平米 | 56.8元/平米 | 1819.872元 |
墙面项目 - 瓷砖美缝 | 32.04平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 176.22元 |
地面项目 - 铺贴地砖 | 8.45平米 | 73元/平米 | 56.8元/平米 | 479.96元 |
地面项目 - 瓷砖美缝 | 8.45平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 46.475元 |
厨房项目合计金额:2757.53 元 |
卫生间 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 轻体砖包立管 | 1根 | 450元/根 | 235元/根 | 235元 |
墙面项目 - 墙面水泥抹灰 | 22.03平米 | 38元/平米 | 28.8元/平米 | 634.464元 |
墙面项目 - 卫生间防水层 | 14.69平米 | 95元/平米 | 45.5元/平米 | 668.395元 |
墙面项目 - 墙面水泥拉毛 | 22.03平米 | 18元/平米 | 15.5元/平米 | 341.465元 |
墙面项目 - 铺贴墙砖 | 22.03平米 | 78元/平米 | 56.8元/平米 | 1251.304元 |
墙面项目 - 瓷砖美缝 | 22.03平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 121.165元 |
地面项目 - 卫生间防水层 | 4.00平米 | 95元/平米 | 45.5元/平米 | 182元 |
地面项目 - 铺贴地砖 | 4.00平米 | 73元/平米 | 56.8元/平米 | 227.2元 |
地面项目 - 瓷砖美缝 | 4.00平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 22元 |
卫生间项目合计金额:3682.99 元 |
本报价方案金额总计:¥31277.37
税金(含):¥0
工程总额:¥31277.37
信息详情
敞亮的中式两居(中式)
2016-12-08
房屋信息:
房屋造价:
报价总额:¥31277.37
市场价:¥46096.06
共节省:¥14818.69
案例说明:
比比佳装修报价器
建筑平米平方
案例详情页