施工项目清单
项目名称 | 工程量 | 市场价 | 本站价 | 金额 |
---|
卧室1 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 44.37平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 168.606元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 44.37平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 674.424元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 44.37平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 301.716元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 44.37平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 745.416元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 44.37平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 820.845元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 16.20平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 61.56元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 16.20平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 246.24元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 16.20平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 272.16元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 16.20平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 299.7元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 16.20平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 466.56元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 16.20平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 61.56元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 44.37平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 301.716元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 16.20平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 110.16元 |
卧室1项目合计金额:4530.66 元 |
卧室2 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 38.18平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 145.084元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 38.18平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 580.336元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 38.18平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 259.624元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 38.18平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 641.424元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 38.18平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 706.33元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 12.00平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 45.6元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 12.00平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 182.4元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 12.00平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 201.6元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 12.00平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 222元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 12.00平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 345.6元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 12.00平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 45.6元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 38.18平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 259.624元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 12.00平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 81.6元 |
卧室2项目合计金额:3716.82 元 |
客厅 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 49.64平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 188.632元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 49.64平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 754.528元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 49.64平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 337.552元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 49.64平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 833.952元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 49.64平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 918.34元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 20.28平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 77.064元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 20.28平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 308.256元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 20.28平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 340.704元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 20.28平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 375.18元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 20.28平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 584.064元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 20.28平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 77.064元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 49.64平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 337.552元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 20.28平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 137.904元 |
客厅项目合计金额:5270.79 元 |
厨房 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 轻体砖包立管 | 1根 | 450元/根 | 235元/根 | 235元 |
墙面项目 - 铺贴墙砖 | 30.79平米 | 78元/平米 | 56.8元/平米 | 1748.872元 |
墙面项目 - 瓷砖美缝 | 30.79平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 169.345元 |
地面项目 - 铺贴地砖 | 7.80平米 | 73元/平米 | 56.8元/平米 | 443.04元 |
地面项目 - 瓷砖美缝 | 7.80平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 42.9元 |
厨房项目合计金额:2639.16 元 |
卫生间 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 轻体砖包立管 | 1根 | 450元/根 | 235元/根 | 235元 |
墙面项目 - 墙面水泥抹灰 | 21.26平米 | 38元/平米 | 28.8元/平米 | 612.288元 |
墙面项目 - 卫生间防水层 | 14.17平米 | 95元/平米 | 45.5元/平米 | 644.735元 |
墙面项目 - 墙面水泥拉毛 | 21.26平米 | 18元/平米 | 15.5元/平米 | 329.53元 |
墙面项目 - 铺贴墙砖 | 21.26平米 | 78元/平米 | 56.8元/平米 | 1207.568元 |
墙面项目 - 瓷砖美缝 | 21.26平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 116.93元 |
地面项目 - 卫生间防水层 | 3.72平米 | 95元/平米 | 45.5元/平米 | 169.26元 |
地面项目 - 铺贴地砖 | 3.72平米 | 73元/平米 | 56.8元/平米 | 211.296元 |
地面项目 - 瓷砖美缝 | 3.72平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 20.46元 |
卫生间项目合计金额:3547.07 元 |
本报价方案金额总计:¥26104.50
税金(含):¥0
工程总额:¥26104.50
信息详情
稳重大气-成熟的选择(中式)
2016-12-08
房屋信息:
房屋造价:
报价总额:¥26104.50
市场价:¥38089.92
共节省:¥11985.42
案例说明:
比比佳装修报价器
建筑平米平方
案例详情页