施工项目清单
项目名称 | 工程量 | 市场价 | 本站价 | 金额 |
---|
卧室1 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 45.82平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 174.116元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 45.82平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 696.464元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 45.82平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 311.576元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 45.82平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 769.776元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 45.82平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 847.67元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 17.28平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 65.664元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 17.28平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 262.656元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 17.28平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 290.304元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 17.28平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 319.68元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 17.28平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 497.664元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 17.28平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 65.664元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 45.82平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 311.576元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 17.28平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 117.504元 |
拆除项目 - 拆除木质地板 | 17.28平米 | 14元/平米 | 7.5元/平米 | 129.6元 |
拆除项目 - 拆除地砖或石材 | 17.28平米 | 38元/平米 | 21.8元/平米 | 376.704元 |
拆除项目 - 拆除室内门 | 1樘 | 100元/樘 | 30元/樘 | 30元 |
卧室1项目合计金额:5266.62 元 |
卧室2 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 39.44平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 149.872元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 39.44平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 599.488元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 39.44平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 268.192元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 39.44平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 662.592元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 39.44平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 729.64元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 12.80平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 48.64元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 12.80平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 194.56元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 12.80平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 215.04元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 12.80平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 236.8元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 12.80平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 368.64元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 12.80平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 48.64元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 39.44平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 268.192元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 12.80平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 87.04元 |
拆除项目 - 拆除木质地板 | 12.80平米 | 14元/平米 | 7.5元/平米 | 96元 |
拆除项目 - 拆除地砖或石材 | 12.80平米 | 38元/平米 | 21.8元/平米 | 279.04元 |
拆除项目 - 拆除室内门 | 1樘 | 100元/樘 | 30元/樘 | 30元 |
卧室2项目合计金额:4282.38 元 |
客厅 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 51.27平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 194.826元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 51.27平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 779.304元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 51.27平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 348.636元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 51.27平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 861.336元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 51.27平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 948.495元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 21.63平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 82.194元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 21.63平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 328.776元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 21.63平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 363.384元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 21.63平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 400.155元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 21.63平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 622.944元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 21.63平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 82.194元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 51.27平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 348.636元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 21.63平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 147.084元 |
拆除项目 - 拆除木质地板 | 21.63平米 | 14元/平米 | 7.5元/平米 | 162.225元 |
拆除项目 - 拆除地砖或石材 | 21.63平米 | 38元/平米 | 21.8元/平米 | 471.534元 |
客厅项目合计金额:6141.72 元 |
厨房 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 轻体砖包立管 | 1根 | 450元/根 | 235元/根 | 235元 |
墙面项目 - 铺贴墙砖 | 31.80平米 | 78元/平米 | 56.8元/平米 | 1806.24元 |
墙面项目 - 瓷砖美缝 | 31.80平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 174.9元 |
地面项目 - 铺贴地砖 | 8.32平米 | 73元/平米 | 56.8元/平米 | 472.576元 |
地面项目 - 瓷砖美缝 | 8.32平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 45.76元 |
拆除项目 - 拆除地砖或石材 | 8.32平米 | 38元/平米 | 21.8元/平米 | 181.376元 |
拆除项目 - 拆除墙砖或石材 | 31.80平米 | 42元/平米 | 21.8元/平米 | 693.24元 |
拆除项目 - 拆除整套橱柜 | 1套 | 360元/套 | 180元/套 | 180元 |
拆除项目 - 拆除厨房吊顶 | 8.32平米 | 22元/平米 | 10元/平米 | 83.2元 |
拆除项目 - 拆除室内门 | 1樘 | 100元/樘 | 30元/樘 | 30元 |
厨房项目合计金额:3902.29 元 |
卫生间 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 轻体砖包立管 | 1根 | 450元/根 | 235元/根 | 235元 |
墙面项目 - 墙面水泥抹灰 | 21.96平米 | 38元/平米 | 28.8元/平米 | 632.448元 |
墙面项目 - 卫生间防水层 | 14.64平米 | 95元/平米 | 45.5元/平米 | 666.12元 |
墙面项目 - 墙面水泥拉毛 | 21.96平米 | 18元/平米 | 15.5元/平米 | 340.38元 |
墙面项目 - 铺贴墙砖 | 21.96平米 | 78元/平米 | 56.8元/平米 | 1247.328元 |
墙面项目 - 瓷砖美缝 | 21.96平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 120.78元 |
地面项目 - 卫生间防水层 | 3.97平米 | 95元/平米 | 45.5元/平米 | 180.635元 |
地面项目 - 铺贴地砖 | 3.97平米 | 73元/平米 | 56.8元/平米 | 225.496元 |
地面项目 - 瓷砖美缝 | 3.97平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 21.835元 |
拆除项目 - 拆除地砖或石材 | 3.97平米 | 38元/平米 | 21.8元/平米 | 86.546元 |
拆除项目 - 拆除墙砖或石材 | 21.96平米 | 42元/平米 | 21.8元/平米 | 478.728元 |
拆除项目 - 拆除整套洁具 | 1套 | 220元/套 | 50元/套 | 50元 |
拆除项目 - 拆除卫生间吊顶 | 3.97平米 | 22元/平米 | 10元/平米 | 39.7元 |
拆除项目 - 拆除室内门 | 1樘 | 100元/樘 | 30元/樘 | 30元 |
卫生间项目合计金额:4355.00 元 |
本报价方案金额总计:¥36216.01
税金(含):¥0
工程总额:¥36216.01
案例详情页