施工项目清单
项目名称 | 工程量 | 市场价 | 本站价 | 金额 |
---|
卧室1 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 51.93平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 197.334元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 51.93平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 789.336元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 51.93平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 353.124元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 51.93平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 872.424元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 51.93平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 960.705元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 22.19平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 84.322元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 22.19平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 337.288元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 22.19平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 372.792元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 22.19平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 410.515元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 22.19平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 639.072元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 22.19平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 84.322元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 51.93平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 353.124元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 22.19平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 150.892元 |
卧室1项目合计金额:5605.25 元 |
卧室2 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 43.77平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 166.326元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 43.77平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 665.304元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 43.77平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 297.636元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 43.77平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 735.336元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 43.77平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 809.745元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 15.77平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 59.926元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 15.77平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 239.704元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 15.77平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 264.936元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 15.77平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 291.745元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 15.77平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 454.176元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 15.77平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 59.926元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 43.77平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 297.636元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 15.77平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 107.236元 |
卧室2项目合计金额:4449.63 元 |
卧室3 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 40.40平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 153.52元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 40.40平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 614.08元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 40.40平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 274.72元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 40.40平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 678.72元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 40.40平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 747.4元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 13.43平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 51.034元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 13.43平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 204.136元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 13.43平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 225.624元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 13.43平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 248.455元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 13.43平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 386.784元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 13.43平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 51.034元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 40.40平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 274.72元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 13.43平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 91.324元 |
卧室3项目合计金额:4001.55 元 |
客厅 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 71.48平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 271.624元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 71.48平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 1086.496元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 71.48平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 486.064元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 71.48平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 1200.864元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 71.48平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 1322.38元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 42.05平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 159.79元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 42.05平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 639.16元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 42.05平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 706.44元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 42.05平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 777.925元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 42.05平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 1211.04元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 42.05平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 159.79元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 71.48平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 486.064元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 42.05平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 285.94元 |
客厅项目合计金额:8793.58 元 |
厨房 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 轻体砖包立管 | 1根 | 450元/根 | 235元/根 | 235元 |
墙面项目 - 铺贴墙砖 | 39.51平米 | 78元/平米 | 56.8元/平米 | 2244.168元 |
墙面项目 - 瓷砖美缝 | 39.51平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 217.305元 |
地面项目 - 铺贴地砖 | 12.85平米 | 73元/平米 | 56.8元/平米 | 729.88元 |
地面项目 - 瓷砖美缝 | 12.85平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 70.675元 |
厨房项目合计金额:3497.03 元 |
卫生间1 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 轻体砖包立管 | 1根 | 450元/根 | 235元/根 | 235元 |
墙面项目 - 墙面水泥抹灰 | 26.64平米 | 38元/平米 | 28.8元/平米 | 767.232元 |
墙面项目 - 卫生间防水层 | 17.76平米 | 95元/平米 | 45.5元/平米 | 808.08元 |
墙面项目 - 墙面水泥拉毛 | 26.64平米 | 18元/平米 | 15.5元/平米 | 412.92元 |
墙面项目 - 铺贴墙砖 | 26.64平米 | 78元/平米 | 56.8元/平米 | 1513.152元 |
墙面项目 - 瓷砖美缝 | 26.64平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 146.52元 |
地面项目 - 卫生间防水层 | 5.84平米 | 95元/平米 | 45.5元/平米 | 265.72元 |
地面项目 - 铺贴地砖 | 5.84平米 | 73元/平米 | 56.8元/平米 | 331.712元 |
地面项目 - 瓷砖美缝 | 5.84平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 32.12元 |
卫生间1项目合计金额:4512.46 元 |
卫生间2 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 轻体砖包立管 | 1根 | 450元/根 | 235元/根 | 235元 |
墙面项目 - 墙面水泥抹灰 | 23.82平米 | 38元/平米 | 28.8元/平米 | 686.016元 |
墙面项目 - 卫生间防水层 | 15.88平米 | 95元/平米 | 45.5元/平米 | 722.54元 |
墙面项目 - 墙面水泥拉毛 | 23.82平米 | 18元/平米 | 15.5元/平米 | 369.21元 |
墙面项目 - 铺贴墙砖 | 23.82平米 | 78元/平米 | 56.8元/平米 | 1352.976元 |
墙面项目 - 瓷砖美缝 | 23.82平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 131.01元 |
地面项目 - 卫生间防水层 | 4.67平米 | 95元/平米 | 45.5元/平米 | 212.485元 |
地面项目 - 铺贴地砖 | 4.67平米 | 73元/平米 | 56.8元/平米 | 265.256元 |
地面项目 - 瓷砖美缝 | 4.67平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 25.685元 |
卫生间2项目合计金额:4000.18 元 |
本报价方案金额总计:¥44689.67
税金(含):¥0
工程总额:¥44689.67
信息详情
心远者,观天下(现代简约)
2016-12-07
房屋信息:
房屋造价:
报价总额:¥44689.67
市场价:¥64780.15
共节省:¥20090.48
案例说明:
比比佳装修报价器
建筑平米平方
案例详情页