施工项目清单
项目名称 | 工程量 | 市场价 | 本站价 | 金额 |
---|
卧室1 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 48.33平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 183.654元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 48.33平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 734.616元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 48.33平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 328.644元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 48.33平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 811.944元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 48.33平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 894.105元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 19.22平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 73.036元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 19.22平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 292.144元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 19.22平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 322.896元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 19.22平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 355.57元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 19.22平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 553.536元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 19.22平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 73.036元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 48.33平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 328.644元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 19.22平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 130.696元 |
拆除项目 - 拆除木质地板 | 19.22平米 | 14元/平米 | 7.5元/平米 | 144.15元 |
拆除项目 - 拆除地砖或石材 | 19.22平米 | 38元/平米 | 21.8元/平米 | 418.996元 |
拆除项目 - 拆除室内门 | 1樘 | 100元/樘 | 30元/樘 | 30元 |
卧室1项目合计金额:5675.67 元 |
卧室2 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 41.60平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 158.08元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 41.60平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 632.32元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 41.60平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 282.88元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 41.60平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 698.88元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 41.60平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 769.6元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 14.24平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 54.112元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 14.24平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 216.448元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 14.24平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 239.232元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 14.24平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 263.44元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 14.24平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 410.112元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 14.24平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 54.112元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 41.60平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 282.88元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 14.24平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 96.832元 |
拆除项目 - 拆除木质地板 | 14.24平米 | 14元/平米 | 7.5元/平米 | 106.8元 |
拆除项目 - 拆除地砖或石材 | 14.24平米 | 38元/平米 | 21.8元/平米 | 310.432元 |
拆除项目 - 拆除室内门 | 1樘 | 100元/樘 | 30元/樘 | 30元 |
卧室2项目合计金额:4606.16 元 |
客厅 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 涂刷墙固处理 | 54.07平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 205.466元 |
墙面项目 - 粉刷石膏顺平 | 54.07平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 821.864元 |
墙面项目 - 贴抗裂网格布 | 54.07平米 | 22元/平米 | 6.8元/平米 | 367.676元 |
墙面项目 - 披刮耐水腻子 | 54.07平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 908.376元 |
墙面项目 - 刷墙漆 | 54.07平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 1000.295元 |
顶面项目 - 涂刷墙固处理 | 24.06平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 91.428元 |
顶面项目 - 粉刷石膏顺平 | 24.06平米 | 30元/平米 | 15.2元/平米 | 365.712元 |
顶面项目 - 披刮耐水腻子 | 24.06平米 | 32元/平米 | 16.8元/平米 | 404.208元 |
顶面项目 - 刷墙漆 | 24.06平米 | 56元/平米 | 18.5元/平米 | 445.11元 |
地面项目 - 地面水泥找平 | 24.06平米 | 39元/平米 | 28.8元/平米 | 692.928元 |
地面项目 - 地面涂刷地固 | 24.06平米 | 5元/平米 | 3.8元/平米 | 91.428元 |
拆除项目 - 拆除墙面墙皮 | 54.07平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 367.676元 |
拆除项目 - 拆除顶面墙皮 | 24.06平米 | 12元/平米 | 6.8元/平米 | 163.608元 |
拆除项目 - 拆除木质地板 | 24.06平米 | 14元/平米 | 7.5元/平米 | 180.45元 |
拆除项目 - 拆除地砖或石材 | 24.06平米 | 38元/平米 | 21.8元/平米 | 524.508元 |
客厅项目合计金额:6630.73 元 |
厨房 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 轻体砖包立管 | 1根 | 450元/根 | 235元/根 | 235元 |
墙面项目 - 铺贴墙砖 | 33.53平米 | 78元/平米 | 56.8元/平米 | 1904.504元 |
墙面项目 - 瓷砖美缝 | 33.53平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 184.415元 |
地面项目 - 铺贴地砖 | 9.26平米 | 73元/平米 | 56.8元/平米 | 525.968元 |
地面项目 - 瓷砖美缝 | 9.26平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 50.93元 |
拆除项目 - 拆除地砖或石材 | 9.26平米 | 38元/平米 | 21.8元/平米 | 201.868元 |
拆除项目 - 拆除墙砖或石材 | 33.53平米 | 42元/平米 | 21.8元/平米 | 730.954元 |
拆除项目 - 拆除整套橱柜 | 1套 | 360元/套 | 180元/套 | 180元 |
拆除项目 - 拆除厨房吊顶 | 9.26平米 | 22元/平米 | 10元/平米 | 92.6元 |
拆除项目 - 拆除室内门 | 1樘 | 100元/樘 | 30元/樘 | 30元 |
厨房项目合计金额:4136.24 元 |
卫生间 | ||||
---|---|---|---|---|
墙面项目 - 轻体砖包立管 | 1根 | 450元/根 | 235元/根 | 235元 |
墙面项目 - 墙面水泥抹灰 | 23.16平米 | 38元/平米 | 28.8元/平米 | 667.008元 |
墙面项目 - 卫生间防水层 | 15.44平米 | 95元/平米 | 45.5元/平米 | 702.52元 |
墙面项目 - 墙面水泥拉毛 | 23.16平米 | 18元/平米 | 15.5元/平米 | 358.98元 |
墙面项目 - 铺贴墙砖 | 23.16平米 | 78元/平米 | 56.8元/平米 | 1315.488元 |
墙面项目 - 瓷砖美缝 | 23.16平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 127.38元 |
地面项目 - 卫生间防水层 | 4.41平米 | 95元/平米 | 45.5元/平米 | 200.655元 |
地面项目 - 铺贴地砖 | 4.41平米 | 73元/平米 | 56.8元/平米 | 250.488元 |
地面项目 - 瓷砖美缝 | 4.41平米 | 36元/平米 | 5.5元/平米 | 24.255元 |
拆除项目 - 拆除地砖或石材 | 4.41平米 | 38元/平米 | 21.8元/平米 | 96.138元 |
拆除项目 - 拆除墙砖或石材 | 23.16平米 | 42元/平米 | 21.8元/平米 | 504.888元 |
拆除项目 - 拆除整套洁具 | 1套 | 220元/套 | 50元/套 | 50元 |
拆除项目 - 拆除卫生间吊顶 | 4.41平米 | 22元/平米 | 10元/平米 | 44.1元 |
拆除项目 - 拆除室内门 | 1樘 | 100元/樘 | 30元/樘 | 30元 |
卫生间项目合计金额:4606.90 元 |
本报价方案金额总计:¥37923.70
税金(含):¥0
工程总额:¥37923.70
案例详情页